Logs & Traces
日志与链路Structured log stream and distributed traces sampled from live service traffic.
4.7K/min3.5% errors
Logs / min
4.7K
200 buffered
Error share
3.5%
14.5% warn
Traces
30
avg 5.2 spans
Slow traces
0
p95 trace
2.1s
Log volume (24h)
Ingest rate by level
Recent logs
Live sample from the busiest services
| Level | Message | When |
|---|---|---|
| info | DELETE /v1/sessions/:id accepted for async processing api-gateway · Analytics Copilot · 163ms | 14h ago |
| info | embeddings.create 200 OK · 6537 bytes ai-inference · Resume AI · 219ms | 14h ago |
| info | DELETE /v1/sessions/:id 200 OK · 9320 bytes api-gateway · Legal AI · 334ms | 14h ago |
| info | POST /v1/chat/completions finished · 6512 records touched api-gateway · Analytics Copilot · 439ms | 14h ago |
| debug | POST /v1/documents cache lookup hit=true key=ws:8726 api-gateway · Legal AI · 94ms | 14h ago |
| warn | GET /v1/usage/summary degraded: falling back to secondary region api-gateway · Legal AI · 340ms | 14h ago |
| info | GET /v1/transcripts finished · 4165 records touched api-gateway · Recorder AI · 244ms | 14h ago |
| warn | render /dashboard rate limit at 82% of the per-key quota web-frontend · Marketing OS · 136ms | 14h ago |
| info | POST /v1/documents 200 OK · 1837 bytes api-gateway · Invoice AI · 60ms | 14h ago |
| info | ssr /workspace/[id] accepted for async processing web-frontend · Legal AI · 61ms | 14h ago |
| warn | GET /v1/usage/summary rate limit at 82% of the per-key quota api-gateway · Translate Pro · 491ms | 14h ago |
| debug | prefetch /api/me resolved 9224 rows from primary web-frontend · Legal AI · 102ms | 14h ago |
| info | sign.payload accepted for async processing webhook-dispatcher · Recorder AI · 152ms | 14h ago |
| info | POST /v1/documents finished · 3013 records touched api-gateway · Marketing OS · 247ms | 14h ago |
| warn | rerank.documents took 774ms, above the 800ms budget ai-inference · CRM Copilot · 774ms | 14h ago |
| warn | render /dashboard retried once after upstream 503 web-frontend · Legal AI · 211ms | 14h ago |
| info | rerank.documents accepted for async processing ai-inference · Legal AI · 118ms | 14h ago |
| debug | ssr /workspace/[id] cache lookup hit=true key=ws:944 web-frontend · Support Desk AI · 38ms | 14h ago |
| warn | render /settings/billing took 184ms, above the 800ms budget web-frontend · Recorder AI · 184ms | 14h ago |
| info | stream.tokens finished · 6126 records touched ai-inference · CRM Copilot · 393ms | 14h ago |
| info | POST /v1/chat/completions 200 OK · 3231 bytes api-gateway · Resume AI · 213ms | 14h ago |
| debug | render /dashboard span exported to tempo web-frontend · CRM Copilot · 87ms | 14h ago |
| debug | prefetch /api/me cache lookup hit=true key=ws:9456 web-frontend · Invoice AI · 55ms | 14h ago |
| info | DELETE /v1/sessions/:id accepted for async processing api-gateway · Translate Pro · 220ms | 14h ago |
| debug | render /dashboard span exported to tempo web-frontend · Resume AI · 42ms | 14h ago |
| info | job:usage-rollup 200 OK · 9413 bytes worker-queue · Marketing OS · 253ms | 14h ago |
| info | sign.payload 200 OK · 5349 bytes webhook-dispatcher · Recorder AI · 54ms | 14h ago |
| warn | DELETE /v1/sessions/:id degraded: falling back to secondary region api-gateway · Marketing OS · 458ms | 14h ago |
| info | ssr /workspace/[id] 200 OK · 6306 bytes web-frontend · Legal AI · 56ms | 14h ago |
| info | POST /v1/documents completed in 180ms api-gateway · Resume AI · 180ms | 15h ago |
| info | render /settings/billing completed in 97ms web-frontend · Recorder AI · 97ms | 15h ago |
| info | POST /v1/documents completed in 188ms api-gateway · Resume AI · 188ms | 15h ago |
| info | embeddings.create accepted for async processing ai-inference · Invoice AI · 546ms | 15h ago |
| info | DELETE /v1/sessions/:id accepted for async processing api-gateway · Code Review AI · 79ms | 15h ago |
| warn | GET /v1/usage/summary retried once after upstream 503 api-gateway · Resume AI · 274ms | 15h ago |
| info | rerank.documents accepted for async processing ai-inference · Legal AI · 153ms | 15h ago |
| info | render /dashboard accepted for async processing web-frontend · Support Desk AI · 80ms | 15h ago |
| info | POST /v1/documents accepted for async processing api-gateway · Recorder AI · 222ms | 15h ago |
| warn | render /dashboard degraded: falling back to secondary region web-frontend · Recorder AI · 156ms | 15h ago |
| info | job:summarise accepted for async processing worker-queue · Marketing OS · 372ms | 15h ago |
Traces
Recent request waterfalls
| Trace | Status | Duration |
|---|---|---|
POST /v1/chat/completions api-gateway · 5 spans · Translate Pro | ok | 748ms |
POST /v1/chat/completions api-gateway · 3 spans · Code Review AI | ok | 380ms |
POST /v1/chat/completions api-gateway · 6 spans · Resume AI | ok | 535ms |
POST /v1/documents api-gateway · 3 spans · Voice Studio | ok | 736ms |
GET /v1/usage/summary api-gateway · 5 spans · Invoice AI | ok | 2.1s |
GET /v1/transcripts api-gateway · 6 spans · Legal AI | ok | 467ms |
GET /v1/transcripts api-gateway · 6 spans · Resume AI | ok | 2.1s |
DELETE /v1/sessions/:id api-gateway · 5 spans · Support Desk AI | error | 1.2s |
POST /v1/documents api-gateway · 3 spans · Code Review AI | error | 415ms |
POST /v1/documents api-gateway · 6 spans · Recorder AI | ok | 176ms |
POST /v1/documents api-gateway · 6 spans · Recorder AI | ok | 333ms |
POST /v1/chat/completions api-gateway · 5 spans · Invoice AI | ok | 136ms |